上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
PBQ940F電動(dòng)加長(zhǎng)桿半球閥的詳細(xì)資料:
PBQ940F電動(dòng)加長(zhǎng)桿半球閥產(chǎn)品說(shuō)明
是傳統(tǒng)球閥富有靈性變化的結(jié)晶,它是將金屬球冠固定在偏心球體上,通過(guò)偏心曲軸的90度旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)閥門的啟閉,與金屬球冠密封面接觸的金屬閥座在軸向和徑向浮動(dòng),以補(bǔ)償球冠與閥座的配閘閥。簡(jiǎn)單可靠的結(jié)構(gòu)及有效的密封方式使它不但可以具有優(yōu)勢(shì)地替代閘閥,而且可適用于不可使用的系統(tǒng)中??梢酝茝V應(yīng)用于石油、化工、電力和冶金等行業(yè),結(jié)構(gòu)新穎。本實(shí)用新型涉及一種球閥,特別涉及一種新型加長(zhǎng)桿球閥,加長(zhǎng)閥蓋設(shè)計(jì),閥腔壓 力泄放設(shè)計(jì),上下游壓力均可通過(guò)排放內(nèi)部壓力,保護(hù)設(shè)備。
【背景技術(shù)】
加長(zhǎng)桿球閥可以直接埋于地下,不用建高大型閥門井,只需在地面上設(shè)置小型淺 井,大大節(jié)省施工費(fèi)用及工程時(shí)間??筛鶕?jù)管道的施工及設(shè)計(jì)要求,調(diào)整閥體的長(zhǎng)短和閥桿 的高度?,F(xiàn)有產(chǎn)品在閥底只設(shè)有一個(gè)排氣閥,閥門無(wú)論處于開(kāi)或關(guān)位,上下游壓力均沒(méi)有完 全排放內(nèi)部壓力,是保護(hù)設(shè)備受壓力急劇升高而造成的損壞,給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失。
【工作原理】:
電動(dòng)側(cè)裝式偏心半球閥關(guān)閉閥門時(shí),偏心球芯進(jìn)入閥座,在偏心作用下形成楔型機(jī)構(gòu)。閥瓣逐漸壓緊閥座,實(shí)現(xiàn)密封;開(kāi)啟閥門時(shí)偏心球芯則迅速脫離閥座,閥門為全開(kāi)狀態(tài)。適用范圍:該系列閥門適用于石油,化工,治金,電力,輕紡,造紙,水利等各部門中低壓管路系統(tǒng),同時(shí)還適用于污水處理,蒸汽,空氣,煤氣,沙漿,礦漿等弱污濁流體介質(zhì)的輸送和截流,節(jié)流等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
1、密封嚴(yán)密、輸送有害氣體可達(dá)零泄露。
2、它對(duì)兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效。
3、調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺(tái)報(bào)廢的弊端。
4、半球及閥座作相應(yīng)堆焊處理,防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各種類型,滿足不同場(chǎng)合需求。
5、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,任能可靠密封,延長(zhǎng)了使用壽命。
6、流通截面大,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開(kāi)啟時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。
主要材料
| 名稱 | 代號(hào) | 材料 | ||
WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
1 | 閥體 |
| WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 下端蓋 |
| Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 下固定軸調(diào)節(jié)螺栓 |
| Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
5 | 六角螺母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
6 | 下墊片 |
| 不銹鋼 柔性石墨;PTFE;316夾柔性石墨 | ||
7 | 下軸承 |
| 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下固定軸 |
| 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 球體 |
| ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 閥座壓圈 |
| Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 閥座 |
| Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
13 | 閥座墊片 |
| 不銹鋼 柔性石墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 閥桿 |
| 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 上軸承 |
| 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
16 | 對(duì)開(kāi)圓環(huán) |
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 定位圈 |
| 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 填料 |
| 柔性石墨 | 柔性石墨;PTFE | 柔性石墨;PTFE |
19 | 六角螺塞墊片 |
| 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
20 | 六角螺塞 |
| 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
21 | 六角螺塞 |
| 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
22 | 支架 |
| WCB ZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 |
23 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
24 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
25 | 填料壓套 |
| 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 |
26 | 填料壓板 |
| WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
27 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
29 | 六角螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
30 | 驅(qū)動(dòng)裝置 |
|
|
|
|
31 | 六角螺塞墊片 |
| 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
32 | 六角螺塞 |
| 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
性能范圍
| 材料代號(hào) | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T | |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 強(qiáng)氧化介質(zhì) | 尿素等腐蝕介質(zhì) | 硝酸類 |
測(cè)試范圍 Mpa | ||||||
項(xiàng)目 | 公稱壓力 | 殼體壓力試驗(yàn) | 密封測(cè)試 | 上密封測(cè)試 | 低壓密封測(cè)試 | 探傷測(cè)試 |
試驗(yàn)介質(zhì) | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 氣 Mpa | GB/T6440-1992 | |
時(shí)間 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
壓力測(cè)試 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | ||
| 2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器類別 | CH系列執(zhí)行器參數(shù) | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
---|---|---|
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) |
六、性能規(guī)范
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn)MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗(yàn)MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常溫 | |||
主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
七、電動(dòng)偏心半球閥 結(jié)構(gòu)圖
八、PBQ940F電動(dòng)加長(zhǎng)桿半球閥 連接尺寸
公稱通徑DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN0.6MPa (6bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1095 | 2020 |
PN1.0MPa (10bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 430 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 880 | 1830 |
1200 | 1750 | 1255 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 970 | 1910 |
1400 | 1880 | 1255 | 16754 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1095 | 2020 |
PN1.6MPa (16bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 210 | 770 |
250 | 533 | 555 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 260 | 820 |
300 | 610 | 691 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 300 | 840 |
350 | 686 | 733 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 733 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 400 | 1205 |
450 | 864 | 938 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 4, 30 | 1220 |
500 | 914 | 938 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 455 | 1270 |
600 | 1067 | 1066 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 560 | 1400 |
700 | 1250 | 1066 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 630 | 1460 |
800 | 1370 | 1191 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 690 | 1520 |
900 | 1490 | 1191 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 770 | 1580 |
1000 | 1680 | 1255 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 880 | 1830 |
PN2.5MPa (25bar) | |||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 |
65 | 290 | 357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 105 | 500 |
80 | 310 | 367 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 120 | 520 |
100 | 350 | 367 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 135 | 630 |
125 | 381 | 555 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 155 | 650 |
150 | 403 | 555 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 175 | 680 |
200 | 419 | 555 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 210 | 770 |
250 | 568 | 691 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 260 | 880 |
300 | 648 | 705 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 300 | 980 |
350 | 762 | 733 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 340 | 1090 |
400 | 838 | 938 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 400 | 1165 |
450 | 914 | 938 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 430 | 1220 |
500 | 991 | 938 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 455 | 1270 |
600 | 1143 | 1066 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 560 | 1400 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。
電動(dòng)側(cè)裝式偏心半球閥的密封半球體裝配是從法蘭一側(cè)裝入。這種結(jié)構(gòu)方便維修,不用從管道上整個(gè)拆卸,更耐磨,操作更輕松等優(yōu)點(diǎn)。在開(kāi)啟時(shí)球體藏于閥腔內(nèi),流通載面大,關(guān)閉時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),具有剪切功能,有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。適用于污水處理、紙漿、氧化鋁、城市采暖供熱、油品、天然氣、液態(tài)固態(tài)兩相混或容易化學(xué)結(jié)晶的介質(zhì)等要求嚴(yán)禁的場(chǎng)合。電動(dòng)偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。雙偏心半球閥的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮?,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。電動(dòng)偏心半球閥的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟、關(guān)閉的一種閥門。它的維護(hù)方法分以下三種情況:
一、電動(dòng)偏心半球閥安裝前:
1、核對(duì)半球閥標(biāo)注通徑,壓力,溫度是否符合使用工程條件;
2、消除運(yùn)輸,存儲(chǔ)造成的缺陷;
3、將外表及流道清洗干凈,檢查并擰緊限位螺絲上的螺母。
二、電動(dòng)偏心半球閥安裝時(shí):
1、按閥體上的介質(zhì)流通方向直接安裝在管道上。
2、用在含顆粒劑懸浮物的流體時(shí)其安裝位置由水平管路安裝及垂直管路安裝兩種方式。
三、電動(dòng)偏心半球閥操作時(shí):
1、順時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪為關(guān)閉,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪為開(kāi)啟,閥芯旋轉(zhuǎn)98度為全開(kāi)全閉。
2、氣動(dòng)時(shí)只能使用閥門配置的手輪,嚴(yán)禁借助于加長(zhǎng)桿或其他操作。
3、應(yīng)經(jīng)常保持閥門清潔,定期檢查傳動(dòng)機(jī)制是否潤(rùn)滑正常,及時(shí)排除故障隱患。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬保溫閥門選型,感謝您訪問(wèn)我們申弘閥門的如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它減壓閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。
如果你對(duì)PBQ940F電動(dòng)加長(zhǎng)桿半球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |