上海申弘閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門(mén)
售后服務(wù):15901754341
銷(xiāo)售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
KAx46F先導(dǎo)式安全泄壓閥的詳細(xì)資料:
一、KAx46F先導(dǎo)式安全泄壓閥概述
(K)Ax46F先導(dǎo)式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的*超壓保護(hù)裝置。其主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動(dòng)作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動(dòng)作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線(xiàn)調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動(dòng)回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護(hù)方便。先導(dǎo)式安全閥是一種安全保護(hù)用閥,它是通過(guò)小的先導(dǎo)閥的起閉來(lái)控制主閥的起閉,當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高,超過(guò)規(guī)定值時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟,通過(guò)向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來(lái)防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過(guò)規(guī)定數(shù)值。安全閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過(guò)規(guī)定值,對(duì)人身安全和設(shè)備運(yùn)行起重要保護(hù)作用。
KAx46F先導(dǎo)式安全泄壓閥構(gòu)造:
先導(dǎo)式安全閥是一種由主閥和導(dǎo)閥組成的一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥,導(dǎo)閥響應(yīng)系統(tǒng)介質(zhì)壓力自身動(dòng)作從而控制主閥的開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
(K)Ax46F應(yīng)用范圍: 先導(dǎo)式安全閥特別適用于高背壓、大流量、高壓力和安裝位置緊湊的場(chǎng)所應(yīng)用。先導(dǎo)式安全閥主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的*超壓保護(hù)裝置。
(K)Ax46F工作原理:
當(dāng)系統(tǒng)正常工作,先導(dǎo)式安全閥處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),系統(tǒng)壓力通過(guò)進(jìn)口壓力管、導(dǎo)閥和氣室壓力管傳到主閥閥瓣頂部的圓頂氣室,從而在主閥瓣上產(chǎn)生了一個(gè)向下的凈作用力,使主閥處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到整定壓力時(shí),導(dǎo)閥開(kāi)啟且滑梭封閉導(dǎo)閥進(jìn)氣通道,主閥氣室的壓力通過(guò)導(dǎo)閥排放卸壓,由于系統(tǒng)壓力高于回座壓力,滑梭封閉進(jìn)氣通道,從而隔斷流體在導(dǎo)閥中的流動(dòng),這時(shí)主閥氣室的壓力急劇下降,主閥閥瓣*打開(kāi),流體通過(guò)主閥泄放降壓。當(dāng)系統(tǒng)壓力降到一定值時(shí),導(dǎo)閥的彈簧力克服了閥進(jìn)口壓力作用在滑梭上的力,導(dǎo)閥回座,頂桿頂開(kāi)滑梭,zui后使得流體重新進(jìn)入主閥的圓頂氣室,關(guān)閉主閥。
主要優(yōu)點(diǎn):
先導(dǎo)式安全閥的主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動(dòng)作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動(dòng)作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線(xiàn)調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動(dòng)回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護(hù)方便
F結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、閥座軟密封保證安全閥起跳前后的良好密封性。
2、允許工作壓力接近安全閥的整定壓力。
3、較小超壓就能使安全閥主閥迅速達(dá)到全啟狀態(tài)。
4、安全閥動(dòng)作性能和開(kāi)啟高度不受背壓的影響。
5、啟閉壓差可調(diào)。
6、導(dǎo)閥不流動(dòng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)減少了有害介質(zhì)的排放和環(huán)境污染。
7、可在線(xiàn)檢測(cè)安全閥的整定壓力。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
操作步驟:
一、投用安全閥
1、先投子閥
2、后投主閥
切除安全閥:
1、先切主閥
2、后切子閥
二、主要零部件材料
NO. | 零件名稱(chēng) | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導(dǎo)向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 閥蓋 | 25 | 25 |
7 | 導(dǎo)閥 | 部件 |
三、主要外形連接尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-ød | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-ød' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
主閥可以設(shè)計(jì)成隨其先導(dǎo)閥被供給能量或失去能量而開(kāi)啟的兩種形式。若采用供能開(kāi)啟原理。當(dāng)萬(wàn)一發(fā)生事故使先導(dǎo)閥失去能量時(shí),將使主閥保持關(guān)閉。因此,在這種場(chǎng)合采用系統(tǒng)介質(zhì)作為操作介質(zhì)是安全的。不過(guò),某些規(guī)范也允許采用外部操作介質(zhì),只要這些操作介質(zhì)系由幾個(gè)獨(dú)立的能源供給,或者只要先導(dǎo)式安全閥載荷是有限的。若采用失能開(kāi)啟原理,依先導(dǎo)式安全閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不同,先導(dǎo)閥失能將使主閥在低于或等于整定壓力時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟。于是,在這種情況下,主閥的失效保護(hù)操作將不受操作介質(zhì)的影響。 各種工況下使用壽命安全閥比較合理:
(l)熱水鍋爐一般用不封閉帶扳手微啟式安全閥。
(2)蒸汽鍋爐或蒸汽管道一般用不封閉帶扳手全啟式安全閥。
?。?)水等液體不可壓縮介質(zhì)一般用封閉微啟式安全閥,或用安全泄放閥。
?。?)高壓給水一般用封閉全啟式安全閥,如高壓給水加熱器、換熱器等。
?。?)氣體等可壓縮性介質(zhì)一般用封閉全啟式安全閥,如儲(chǔ)氣罐、氣體管道等。
?。?)E級(jí)蒸汽鍋爐一般用靜重式安全閥。
?。?)大口徑,大排量及高壓系統(tǒng)一般用脈沖式安全閥,如減溫減壓裝置、電站鍋爐等,如圖8所示。
(8)運(yùn)送液化氣的火車(chē)槽車(chē)、汽車(chē)槽車(chē)、貯罐等一般用內(nèi)裝式安全閥,如圖4所示。
?。?)油罐頂部一般用液壓安全閥,需與呼吸閥配合使用。
?。?0)井下排水或天然氣管道一般用先導(dǎo)式安全閥,如圖6所示。
?。?1)液化石油氣站罐泵出口的液相回流管道上一般用安全回流閥。
?。?2)負(fù)壓或操作過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)壓的系統(tǒng)一般用真空負(fù)壓安全閥。
?。?3)背壓波動(dòng)較大和有毒易燃的容器或管路系統(tǒng)一般用波紋管安全閥。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的安全閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供zui全面、專(zhuān)業(yè)的“閥門(mén)系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶(hù)解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對(duì)KAx46F先導(dǎo)式安全泄壓閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
下一篇:A46Y先導(dǎo)式安全閥