上海申弘閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門(mén)
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
DS/Z941H電動(dòng)水封閘閥的詳細(xì)資料:
DS/Z941H電動(dòng)水封閘閥產(chǎn)品說(shuō)明:
電動(dòng)閥通常由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門(mén)組成。電動(dòng)閥使用電能作為動(dòng)力來(lái)通過(guò)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)驅(qū)動(dòng)閥門(mén),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)關(guān)動(dòng)作。從而達(dá)到對(duì)管道介質(zhì)的開(kāi)關(guān)目的。電磁閥是電動(dòng)閥的一個(gè)種類;是利用電磁線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)閥芯,從而改變閥體的通斷,線圈斷電,閥芯就依靠彈簧的壓力退回。
DS/Z941H電動(dòng)水封閘閥特點(diǎn);
1 、本產(chǎn)品的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力0、6-1MPa 的水時(shí),可使系統(tǒng)與 大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密性。
2 、 DS/Z 型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便,使用壽命長(zhǎng)
4 、在管路上坐啟閉裝置用,必須處于全開(kāi)或半開(kāi)狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5 、閥門(mén)連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、電動(dòng)兩種。
6 、 DS 系列水封閥門(mén)適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
DS/Z941H 閥門(mén)電動(dòng)裝置的傳動(dòng)原理:
要想維護(hù)和使用好閥門(mén)電動(dòng)裝置,就必須對(duì)其動(dòng)力源傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及控制方式有一個(gè)全面深入的了解,通過(guò)這幾年對(duì)電動(dòng)裝置維修獲得的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,雖然生產(chǎn)電動(dòng)裝置的廠家及規(guī)格型號(hào)多種多樣,究其傳動(dòng)原理則大同小異,特別是地區(qū)出產(chǎn)的電動(dòng)裝置其內(nèi)部結(jié)構(gòu)已基本標(biāo)準(zhǔn)化,且電廠所使用的電動(dòng)裝置也已基本均使用出自該地的產(chǎn)品。故本文就常州產(chǎn)電動(dòng)裝置的傳動(dòng)原理做一簡(jiǎn)單闡述,其詳細(xì)內(nèi)容可參看電動(dòng)裝置隨機(jī)帶的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等資料。
DS/Z941H主要性能規(guī)范 Chief property and specification
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力PN/MPa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
上密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.5~O.7 |
DS/Z941H使用范圍 Scope of use
產(chǎn)品類別 | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
碳鋼型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 |
合金鋼(I) | ≤540 |
DS/Z941H水封閘閥主要零件材料 Material for Main Parts
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋、支架 B0dy,BOnnet,Yoke | 閥桿 | 閘板、閥瓣、密封面 | 閥座密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | |
碳鋼型(C) Carbon steel | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不銹鋼或硬質(zhì)合金 Sainlesssteelor carbidealloy | 不銹鋼 Stainlesssteel | 鋁青銅 Albronze | 柔性石墨 F18xible graphite |
合金鋼(I) | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 鈷基合金 | 硬質(zhì)合金 |
DS/Z941H水封閘閥主要尺寸及重量/mm Main dimensions and weight
|
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng) Manuall | 電動(dòng) Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg Weight | H | 電動(dòng)裝置 Electric device | 重量/kg Weight | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
■DS/Z941H水封閘閥主要外形尺寸及連接尺寸 Main dimensiors and weight
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng) Manuall | 電動(dòng) Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg Weight | H | 電動(dòng)裝置 Electric device | 重量/kg Weight | ||||||||||
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I DS/Z41H-64 DS/Z41Y-64I DS/Z941H-64 DS/Z941Y-64I | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
DS/Z44H-100 DS/Z44Y-100I DS/Z944H-100 DS/Z944Y-100I DS/Z41H-100 DS/Z41Y-100I DS/Z941H-100 DS/Z941Y-100I | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的閘閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供zui全面、專業(yè)的“閥門(mén)系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對(duì)DS/Z941H電動(dòng)水封閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:KZ44H真空法蘭閘閥