產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
Y型過濾器產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
點(diǎn)擊次數(shù):2405 更新時(shí)間:2016-10-20
Y型過濾器產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
上海申弘閥門有限公司
之前介紹HTDQ96P1W電動(dòng)超高溫蝶閥技術(shù)參數(shù),現(xiàn)在介紹Y型過濾器產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書 | ||||||||||||||||||||
日期:2014年09月28日 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 物料號(hào) | 部件 | 材質(zhì) | 化 學(xué) 成 分 % | 機(jī) 械 性 能 | |||||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | V | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)度 | 斷面收縮率 | 硬度 | ||||||
σb(Mpa) | σs(Mpa) | δ% | ψ % | HB | ||||||||||||||||
1 | Y型過濾器 GL41H-10.0C-250 | 2 | 110029794 | 閥體 | WCB | 0.215 | 0.853 | 0.326 | 0.032 | 0.043 | 0.253 | 0.356 | 0.08 | 503 | 253 | 25 | 40 | |||
濾網(wǎng) | 304 | 0.073 | 1.92 | 0.983 | 0.038 | 0.027 | 18.95 | 8.74 | 517 | 208 | 46 | 62 | 175 | |||||||
2 | 籃式過濾器 SRB41H-10.0C-250 | 2 | 11030053 | 閥體 | WCB | 0.215 | 0.854 | 0.323 | 0.035 | 0.042 | 0.253 | 0.354 | 0.08 | 502 | 253 | 23 | 40 | |||
濾網(wǎng) | 304 | 0.073 | 1.92 | 0.983 | 0.038 | 0.027 | 18.95 | 8.74 | 516 | 210 | 43 | 61 | 175 | |||||||
3 | 高低接管籃式過濾器 SBL41H-10.0C-150 | 1 | 11030056 | 閥體 | WCB | 0.205 | 0.92 | 0.51 | 0.036 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 508 | 254 | 25 | 40 | |||
濾網(wǎng) | 304 | 0.073 | 1.92 | 0.983 | 0.038 | 0.027 | 18.95 | 8.74 | 517 | 209 | 43 | 62 | 175 | |||||||
4 | 高低接管籃式過濾器 SBL41H-10.0C-200 | 1 | 11030077 | 閥體 | WCB | 0.205 | 0.92 | 0.51 | 0.036 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 508 | 254 | 24 | 40 | |||
濾網(wǎng) | 304 | 0.073 | 1.92 | 0.983 | 0.038 | 0.027 | 18.95 | 8.74 | 517 | 208 | 43 | 61 | 174 | |||||||
5 | ||||||||||||||||||||
爐號(hào): | ||||||||||||||||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:截止閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)截止閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥壓 力 性 能 試 驗(yàn) | 工業(yè)設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 高壓密封試驗(yàn) | 低壓密封試驗(yàn) | 連接標(biāo)準(zhǔn):□HG/T20592-2009 □HG/T20615-2009 □ASME B16.5-2003 | ||||||||||||||||
(MPa) | (Mpa) | (Mpa) | (Mpa) | 閥體材質(zhì)符合:ASTM A216 | ||||||||||||||||
介質(zhì) | 水 | 15.0 | / | / | 壓力試驗(yàn)按照:□GB/T13927-1992 □API598-1996 | |||||||||||||||
空氣 | 10.0 | / | / | 適用工作介質(zhì):□水 □蒸汽 □油品 □一般腐蝕性介質(zhì) | ||||||||||||||||
檢驗(yàn)結(jié)果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 適用工作溫度: | 小于等于≤425 ℃ | 大于等于≥ ℃ | |||||||||||||
與本文相關(guān)的產(chǎn)品有:D941W-1C電動(dòng)通風(fēng)蝶閥在新余礦業(yè)應(yīng)用